熱門資訊
性能優勢
序號 | 名稱 | 國際單位(代號) | PSE15-C | PSE20-C |
1 | 額定載荷能力 | Q(t) | 1.5 | 2.0 |
2 | 載荷中心距 | mm | 600 | |
3 | 提升高度 | mm | 1600-3600 | |
4 | 貨叉低高度 | mm | 85 | |
5 | 總體寬度 | mm | 820 | |
6 | 貨叉尺寸(s/e/l) | mm | 60/180/1150 | |
7 | 貨叉外寬 | mm | 570/685 | |
8 | 托盤 1000X1200 交叉時通道寬度 | mm | 2330 | 2545 |
9 | 托盤 800X1200 縱向時通道寬度 | mm | 2275 | 2520 |
10 | 轉彎半徑 | mm | 1487 | 1670 |
11 | 最大爬坡能力 滿載/空載 | km/h | 5/10 | |
12 | 蓄電池電壓,額定容量 K5 | V/Ah | 24/106 | 24/106(24/210) |
(此內容由www.yaojinshi.com提供)
上一條: 步行式電動堆垛車 ELP10
下一條: 步駕式電動堆垛車 PSB12/15 PS16W